Sots 21 A
Entrenador:
Salva Pastó Rodriguez
2n. Entrenador:
Jugadors:
| Dorsal | Nom | Cognoms |
|---|---|---|
| 4 | Emilio | Vilà Delgado |
| 6 | Aitor | Calahorro Garrido |
| 7 | Rubén | Guerrero Román |
| 8 | Adrián | Gómez Martinez |
| 9 | Aarón | Milà García |
| 10 | Arnau | Cibiach Mercadé |
| 14 | Pasqual | Navarro Cano |
| 15 | Pol | Escalera Forasté |
| 16 | Eric | Carrera Rosdevall |
| 17 | Jordi | Mena Gálvez |
| 18 | Alejandro | Espinosa Gutierrez |
| 23 | Gerard | Mateos Pineda |
| 44 | Alex | Farreras Medina |
